인체 미세생리학적 시스템을 이용한 약물 평가 :
Lab-scale부터 전면 자동화 시스템까지
생체조직칩은 약물 선별부터 개발까지의 과정 중 다양한 연구에 필요한 사항을 지원합니다.
*화면을 좌, 우로 움직여 주세요.
Organ | Product Lines | Target Tissue | Design | Optimization | Release |
---|---|---|---|---|---|
Brain | MEPS-BBB | Blood-Brain Barrier | |||
MEPS-NVU | NeuroVascular Unit | ||||
Eye | MEPS-BRB | Blood-Retina Barrier | |||
MEPS-CEB | Corneal Epithelial Barrier | ||||
Placenta | MEPS-BPB | Blood-Placenta Barrier | |||
Liver | MEPS-HFU | Hepatic Functional Unit | |||
Skin | MEPS-STL | Skin Tissue Layer | |||
Vasculature | MEPS-VEB | Vascular Endothelial Barrier | |||
MEPS-ANG | Angiogenesis | ||||
Lung | MEPS-SAW | Small Airway | |||
Intestine | MEPS-IMB | Intestinal Mucosal Barrier | |||
Kidney | MEPS-GFB | Glomerular Filtration Barrier | |||
Tumor | MEPS-TME | 3D tumor microenvironment | |||
Organoid | MEPS-ORD | 3D organoid development |
MEPS-X 시리즈는 약물 스크리닝과 질병의 기전을 연구하는 용도로 개발된 제품이며, 질병의 조기 진단이나 치료법 개발에 유용하게 사용되고 있습니다.
DOWNLOAD